Tarifs & Horaires
Notre approche intègre plusieurs aspects essentiels :
- Occupation des bateaux
- Connectivité intermodale
- Durabilité
- Temps de charge
- Repos des pilotes
Nous croyons fermement que cette agilité non seulement répondra aux attentes des usagers, mais s’inscrit également dans une démarche responsable, respectueuse de l’environnement et des impératifs économiques.
Fréquence idéale
NAVETTES SEMAINE (lundi au vendredi)
35,5 rotations | 71 trajets
Bateau 1 – Semaine
Heure de départ | Débarcadère |
---|---|
6:45 | Rive Gauche |
7:00 | Rive Droite |
7:15 | Rive Gauche |
7:30 | Rive Droite |
8:00 | Rive Gauche |
8:15 | Rive Droite |
8:30 | Rive Gauche |
8:45 | Rive Droite |
9:00 | Rive Gauche |
9:15 | Charge à Rive Gauche 9:15-10:00 |
9:30 | |
9:45 | |
10:00 | Rive Gauche |
10:15 | Rive Droite |
10:30 | Rive Gauche |
10:45 | Rive Droite |
11:00 | Charge à Rive Droite 11:00-12:00 |
11:15 | |
11:30 | |
11:45 | |
12:00 | Rive Droite |
12:15 | Rive Gauche |
12:30 | Rive Droite |
12:45 | Rive Gauche |
13:00 | Rive Droite |
13:15 | Rive Gauche |
13:30 | Rive Droite |
13:45 | Rive Gauche |
14:00 | Charge à Rive Gauche 14:00-15:00 |
14:15 | |
14:30 | |
14:45 | |
15:00 | Rive Gauche |
15:15 | Rive Droite |
15:30 | Rive Gauche |
15:45 | Rive Droite |
16:00 | Charge à Rive Gauche 16:00-16:30 |
16:15 | |
16:30 | Rive Gauche |
16:45 | Rive Droite |
17:00 | Rive Gauche |
17:15 | Rive Droite |
17:30 | Rive Gauche |
17:45 | Rive Droite |
18:00 | Rive Gauche |
18:15 | Rive Droite |
18:30 | Charge à Rive Gauche 18:30-19:00 |
18:45 | |
19:00 | Rive Gauche |
19:15 | Rive Droite |
19:30 | Charge pendant la nuit à Rive Gauche dès 19:45 |
Bateau 2 – Semaine
Heure de départ | Débarcadère |
---|---|
6:45 | |
7:00 | Rive Gauche |
7:15 | Rive Droite |
7:30 | Rive Gauche |
8:00 | Rive Droite |
8:15 | Rive Gauche |
8:30 | Rive Droite |
8:45 | Rive Gauche |
9:00 | Rive Droite |
9:15 | Rive Gauche |
9:30 | Rive Droite |
9:45 | Charge à Rive Droite 9:45-11:00 |
10:00 | |
10:15 | |
10:30 | |
10:45 | |
11:00 | Rive Droite |
11:15 | Rive Gauche |
11:30 | Rive Droite |
11:45 | Rive Gauche |
12:00 | Rive Droite |
12:15 | Rive Gauche |
12:30 | Rive Droite |
12:45 | Rive Gauche |
13:00 | Charge à Rive Droite 13:00-14:00 |
13:15 | |
13:30 | |
13:45 | |
14:00 | Rive Droite |
14:15 | Rive Gauche |
14:30 | Rive Droite |
14:45 | Rive Gauche |
15:00 | Charge à Rive Droite 15:00-16:00 |
15:15 | |
15:30 | |
15:45 | |
16:00 | Rive Droite |
16:15 | Rive Gauche |
16:30 | Charge à Rive Droite 16:30-17:00 |
16:45 | |
17:00 | Rive Droite |
17:15 | Rive Gauche |
17:30 | Rive Droite |
17:45 | Rive Gauche |
18:00 | Rive Droite |
18:15 | Rive Gauche |
18:30 | Rive Droite |
18:45 | Rive Gauche |
19:00 | Rive Droite |
19:15 |
Charge pendant la nuit à Rive Gauche dès 19:15
|
19:30 |
NAVETTE WEEK-END (samedi, dimanche)
9 rotations | 18 trajets
Bateau 1 – Week-end
Heure de départ | Débarcadère |
---|---|
10:00 | Rive Gauche |
10:30 | Rive Droite |
11:00 | Rive Gauche |
11:30 | Rive Droite |
12:00 | Rive Gauche |
12:30 | Rive Droite |
13:00 | Rive Gauche |
13:30 | Rive Droite |
14:00 | Rive Gauche |
14:30 | Rive Gauche |
15:00 | Rive Droite |
15:30 | Rive Gauche |
16:00 | Rive Droite |
16:30 | Rive Droite |
17:00 | Rive Gauche |
17:30 | Rive Droite |
18:00 | Rive Gauche |
18:30 | Rive Droite |
Coût pour les usagers
Coût des billets et abonnements :
- Prix moyen des billets : CHF 7.- (grâce aux abonnements et aux billets aller simple)
- Billet aller simple : CHF 10.-
- Aller-retour : CHF 15.-
- Carte journalière vélo : CHF 4.- (mais parking gratuit au débarcadère)
- Abonnement mensuel : CHF 180.-
- Abonnement annuel : CHF 1’800.- (équivalent à CHF 4.- par trajet aller simple)
Subventions/partenariats
Une demande sera faite pour faire partie d’Unireso permettant un accès libre aux usagers avec un crédit automatique dans des conditions à définir.